Nextgen Advanced Materials fournit des tubes SiC frittés, des tubes SiC liés par réaction et tubes SiC recristallisés. Nos produits SiC recristallisés ont une grande pureté, tandis que notre réaction Les tubes en carbure de silicium collés et frittés ont une résistance mécanique élevée. La personnalisation est disponible également.
Nous produisons des tubes SiC frittés, des tubes SiC liés par réaction et des tubes SiC recristallisés. Nos produits en SiC recristallisé ont une grande pureté, tandis que nos tubes en carbure de silicium liés par réaction et frittés ont une résistance mécanique élevée. Nos tubes en carbure de silicium possèdent une bonne portabilité, un faible coefficient de dilatation thermique, une résistance extrême à la corrosion, une résistance à l'usure, une résistance aux chocs thermiques, une dureté élevée et des propriétés autolubrifiantes.
SiC recristallisé | SiC fritté | SiC lié par réaction | |
Pureté du carbure de silicium | 99,50% | 98% | > 88% |
Max. Température de travail. (`C) | 1650 | 1550 | 1300 |
Densité apparente (g/cm3) | 2.7 | 3.1 | > 3 |
Aspect Porosité | < 15 % | 2.5 | 0.1 |
Résistance à la flexion (MPa) | 110 | 400 | 380 |
Résistance à la compression (MPa) | > 300 | 2200 | 2100 |
Dilatation thermique (10^-6/`C) | 4,6 (1 200 ℃) | 4,0 (< 500 ℃) | 4,4 (< 500 ℃) |
Conductivité thermique (W/m.K) | 35~36 | 110 | 65 |
Principales caractéristiques | Haute température. Haute résistance. | Résistance à la rupture | Résistance chimique |
Haute pureté |